ProTable
高级表格 · 列表页编排层(复用 Table/SearchForm/Pagination) · 查询区 + 工具栏(密度/列设置/刷新/全屏) + 行选择 + 集成分页(企业中后台列表页旗舰)
员工列表
| 员工 01 | 1 | 研发部 | 在职 | 2024-01-15 | ¥8,000 | |
| 员工 02 | 2 | 市场部 | 离职 | 2024-02-15 | ¥9,500 | |
| 员工 03 | 3 | 财务部 | 待入职 | 2024-03-15 | ¥11,000 | |
| 员工 04 | 4 | 人事部 | 在职 | 2024-04-15 | ¥12,500 | |
| 员工 05 | 5 | 研发部 | 离职 | 2024-05-15 | ¥14,000 | |
| 员工 06 | 6 | 市场部 | 待入职 | 2024-06-15 | ¥15,500 | |
| 员工 07 | 7 | 财务部 | 在职 | 2024-07-15 | ¥17,000 | |
| 员工 08 | 8 | 人事部 | 离职 | 2024-08-15 | ¥18,500 |
共 47 条
全状态
员工列表
| 员工 01 | 1 | 研发部 | 在职 | 2024-01-15 | ¥8,000 | |
| 员工 02 | 2 | 市场部 | 离职 | 2024-02-15 | ¥9,500 | |
| 员工 03 | 3 | 财务部 | 待入职 | 2024-03-15 | ¥11,000 | |
| 员工 04 | 4 | 人事部 | 在职 | 2024-04-15 | ¥12,500 | |
| 员工 05 | 5 | 研发部 | 离职 | 2024-05-15 | ¥14,000 | |
| 员工 06 | 6 | 市场部 | 待入职 | 2024-06-15 | ¥15,500 | |
| 员工 07 | 7 | 财务部 | 在职 | 2024-07-15 | ¥17,000 | |
| 员工 08 | 8 | 人事部 | 离职 | 2024-08-15 | ¥18,500 |
共 47 条
紧凑表(无查询区)
| 员工 01 | 1 | 研发部 | 在职 |
| 员工 02 | 2 | 市场部 | 离职 |
| 员工 03 | 3 | 财务部 | 待入职 |
| 员工 04 | 4 | 人事部 | 在职 |
| 员工 05 | 5 | 研发部 | 离职 |